Beleids- en prestatie-indicatoren
Naam indicator | Eenheid | Realisatie | Realisatie | Begroting | Begroting | Nederland | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ-waarde | Per duizend euro | € 258 | € 278 | € 220 | € 220 | € 248 | CBS |
Nieuwgebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | 15,22 | 11,5 | 7,9 | 7,9 | 9,2 | Basis registratie adressen en gebouwen |
Demografische druk | De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar (%) | 78% | 79% | 78% | 78% | 69,8% | CBS |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | Gemiddeld totaalbedrag in euro's | € 688 | € 693 | € 757 | € 757 | € 669 | COELO |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | Gemiddeld totaalbedrag in euro's | € 764 | € 771 | € 841 | € 841 | € 739 | COELO |
Indicator | Eenheid | Realisatie | Realisatie | Begroting | Begroting | Nederland | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omvang huishoudelijk restafval | Hoeveelheid restafval per inwoner in kilo’s | 46 | nb | 46 | 46 | 2018: 172 | CBS |
Hernieuwbare elektriciteit* | % elektriciteit opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa | 4,5 | nb | 3,4% | 3,4% | 2018: 18,5% | RWS |
* Percentages hernieuwbaar opgewekte elektriciteit in de gemeente ten opzichte van het totale elektriciteitsgebruik in de gemeente door optelling van alle bronnen. De verwachting is een verdere toename van het aandeel hernieuwbare elektriciteit binnen de gemeente.
nb: Gegevens kunt u vinden op https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/
Indicator | Eenheid | Realisatie | Realisatie | Begroting | Begroting | Nederland | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwijzingen Halt | Aantal per 10.000 jongeren | 95 | 116 | 240 | 240 | 132 | Bureau Halt |
Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | 1,8 | nb | 1 | 1 | 2018: 2,2 | CBS |
Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | 2,6 | nb | 2,8 | 2,8 | 2018: 4,9 | CBS |
Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | 1,3 | nb | 1,5 | 1,5 | 2018: 2,5 | CBS |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Aantal per 1.000 inwoners | 4,4 | nb | 3 | 3 | 2018: 5,8 | CBS |
nb: Gegevens kunt u vinden op https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/
Prestatie-indicatoren
Indicator | Eenheid | Realisatie 2019 | Begroting | Begroting | Bron |
---|---|---|---|---|---|
RIEC-casussen | Aantal casussen | * | 10 | 10 | ** |
Overlast door personen | Aantal meldingen | * | 90 | 90 | ** |
Meldingen huiselijk geweld | Aantal meldingen | * | 20 | 20 | ** |
Toepassing huisverbod | Aantal toepassingen | 5 | 4 | 4 | ** |
Sluiting panden Opiumwet | Aantal sluitingen | 1 | 2 | 2 | ** |
Bibob-formulieren | Aantal formulieren | * | 6 | 6 | ** |
* Nog niet bekend. Betreft een nieuw, niet wettelijk verplichte indicator.
** Eigen gegevens.