Beleidsindicatoren
Indicator | Eenheid | Realisatie | Realisatie | Begroting | Begroting | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | Zie begroting GR HLTsamen | Zie begroting GR HLTsamen | Zie begroting GR HLTsamen | Zie begroting GR HLTsamen | * |
Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | * | ||||
Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | * | ||||
Apparaatskosten | Kosten per inwoner | 459 | 49 | 511 | 511 | * |
Overhead | % van de totale lasten | 17% | 16% | 16% | 16% | * |
* Eigen gegevens