Overzicht van reserves
bedragen x € 1.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo 1 januari | 2021 | bij | af | 2022 | bij | af | 2023 | bij | af | 2024 |
Algemene reserve | 1.469 | -40 | 1.429 | -40 | 1.389 | 1.389 | ||||
Bestemmingsreserves: | ||||||||||
Weerstandsvermogen | 2.735 | 2.735 | 2.735 | 2.735 | ||||||
Verkoop gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Overhevelen budgetten | 249 | -20 | 229 | -20 | 209 | -20 | 189 | |||
IHP/Accommodatiebeleid | 14.578 | 2.000 | -4.106 | 12.472 | 2.108 | -3.736 | 10.844 | 2.221 | -3.774 | 9.291 |
Regionaal Invest.fonds | 1.697 | -410 | 1.287 | -410 | 877 | -410 | 467 | |||
Keukenhofbijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Arbeidsgerelateerde kost. | 81 | 81 | 81 | 81 | ||||||
Totaal bestemmingsreserve | 19.340 | 2.000 | -4.536 | 16.804 | 2.108 | -4.166 | 14.746 | 2.221 | -4.204 | 12.763 |
Totaal | 20.809 | 2.000 | -4.576 | 18.233 | 2.108 | -4.206 | 16.135 | 2.221 | -4.204 | 14.152 |
Overzicht van voorzieningen
bedragen x € 1.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo 1 januari | 2021 | bij | af | 2022 | bij | af | 2023 | bij | af | 2024 |
Stadsvernieuwing | 476 | 476 | 476 | 476 | ||||||
Baggeren | 291 | 70 | -58 | 303 | 70 | -24 | 349 | 70 | -70 | 349 |
Reiniging | 0 | 14 | 14 | 9 | 23 | 10 | 32 | |||
Riolering | 1.431 | -2 | 1.429 | 4 | 1.433 | -41 | 1.392 | |||
M.O.P. Gebouwen | 706 | 159 | -203 | 662 | 159 | -241 | 580 | 159 | -210 | 529 |
M.O.P. Accommodaties | 308 | 305 | -70 | 543 | 305 | -34 | 814 | 305 | -124 | 995 |
Herplantplicht bomen | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
Beschoeiïngen | 370 | 149 | -149 | 370 | 149 | -149 | 370 | 149 | -149 | 370 |
M.O.P Bruggen | 63 | 56 | -37 | 82 | 56 | -37 | 101 | 56 | -37 | 120 |
Pensioenen wethouders | 2.797 | 2.797 | 2.797 | 2.797 | ||||||
Wegen | 851 | 620 | -620 | 851 | 620 | -620 | 851 | 620 | -620 | 851 |
Totaal voorzieningen | 7.309 | 1.373 | -1.139 | 7.543 | 1.372 | -1.105 | 7.810 | 1.369 | -1.251 | 7.928 |
Totaal van reserves en voorzieningen
bedragen x € 1.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo 1 januari | 2021 | bij | af | 2022 | bij | af | 2023 | bij | af | 2024 |
Reserves | 20.809 | 2.000 | -4.576 | 18.233 | 2.108 | -4.206 | 16.135 | 2.221 | -4.204 | 14.152 |
Voorzieningen | 7.309 | 1.373 | -1.139 | 7.543 | 1.372 | -1.105 | 7.810 | 1.369 | -1.251 | 7.928 |
TOTAAL | 28.118 | 3.373 | -5.715 | 25.776 | 3.480 | -5.311 | 23.945 | 3.590 | -5.455 | 22.080 |